高速検出
製品とプランにより約2秒から。
予算を入力すると、購入可能なプランを表示します。
予算と期間を入力して、購入可能なプランを確認してください。
金額はいつでも変更できます。USDTの公開価格です。
製品、速度、期間、追加機能を選択。
速度、チャンネル、ギルドの用途に合わせて選択。
製品とプランにより約2秒から。
ターゲットを見つけ、すばやく判断。
ラリー、防衛、追跡、ギルド連携に便利。
チームに合うチャンネルを選択。
対応モデルではKvKと週間プランを提供。
選択、有効化、使い方を支援します。
時間は目安です。在庫は申込時に確認します。
6段階の速度で安定した追跡。
Telegram| バージョン | 検出 | 月間 | 3か月 |
|---|---|---|---|
| FX4 | ~25 s | $65 USDT | $185 USDT |
| FX5 | ~17 s | $70 USDT | $199 USDT |
| FX6 | ~13 s | $75 USDT | $210 USDT |
| FX7 | ~9 s | $80 USDT | $225 USDT |
| Turbo | ~6 s | $85 USDT | $235 USDT |
| Apex | ~3 s | $130 USDT | $360 USDT |
イベント向けの高速・短期プラン。
Telegram| バージョン | 検出 | 月間 | 3か月 | 7日 | KvK |
|---|---|---|---|---|---|
| Speed X1 | ~46 s | $60 USDT | $160 USDT | $19 USDT | 利用不可 |
| Speed X2 | ~22 s | $75 USDT | $195 USDT | $23 USDT | 利用不可 |
| Speed X4 | ~11 s | $90 USDT | $240 USDT | $27 USDT | $12 USDT |
| Speed X8 | ~5 s | $120 USDT | $320 USDT | $33 USDT | $15 USDT |
| Ultimate | ~2 s | $160 USDT | $375 USDT | $44 USDT | $22 USDT |
WhatsAppとTelegramから利用可能。
WhatsApp · Telegram| バージョン | 検出 | 月間 | 3か月 | 6か月 | KvK |
|---|---|---|---|---|---|
| Básico | ~30 s | $40 USDT | $108 USDT | $192 USDT | $7 USDT |
| Fast | ~15 s | $55 USDT | $148 USDT | $264 USDT | $7 USDT |
| Turbo | ~6 s | $70 USDT | $189 USDT | $336 USDT | $7 USDT |
| Ultra | ~3 s | $130 USDT | $351 USDT | $624 USDT | $15 USDT |
金額と期間を指定。
おすすめと検出時間を比較。
WhatsAppでプランを送信して確認。