No haga ningún pago sin consultar el tipo de cambio primero
Monedas aceptadas: MXN, CLP, USD, PEN, ARS, EUR, BOB, GTQ, COP, VES
| Moneda | Tipo de Cambio | Equivalente |
|---|---|---|
|
|
3.48 | 0 |
|
|
971.74 | 0 |
|
|
17.64 | 0 |
|
|
3,153.39 | 0 |
|
|
985.98 | 0 |
|
|
1,642.14 | 0 |
|
|
12.00 | 0 |
|
|
7.96 | 0 |
|
|
1.00 | 0 |
|
|
1.00 | 0 |
Exchangers locales: usamos cuentas receptoras en cada país que transfieren mediante Binance USDT.