No haga ningún pago sin consultar el tipo de cambio primero
Monedas aceptadas: MXN, CLP, USD, PEN, ARS, EUR, BOB, GTQ, COP, VES
| Moneda | Tipo de Cambio | Equivalente |
|---|---|---|
|
|
3.53 | 0 |
|
|
1,022.42 | 0 |
|
|
18.65 | 0 |
|
|
3,328.42 | 0 |
|
|
1,004.12 | 0 |
|
|
1,658.24 | 0 |
|
|
12.32 | 0 |
|
|
8.01 | 0 |
|
|
1.00 | 0 |
|
|
1.00 | 0 |
Exchangers locales: usamos cuentas receptoras en cada país que transfieren mediante Binance USDT.