No haga ningún pago sin consultar el tipo de cambio primero
Monedas aceptadas: MXN, CLP, USD, PEN, ARS, EUR, BOB, GTQ, COP, VES
| Moneda | Tipo de Cambio | Equivalente |
|---|---|---|
|
|
3.56 | 0 |
|
|
1,018.46 | 0 |
|
|
19.25 | 0 |
|
|
3,267.16 | 0 |
|
|
1,032.77 | 0 |
|
|
1,681.29 | 0 |
|
|
12.31 | 0 |
|
|
8.15 | 0 |
|
|
1.00 | 0 |
|
|
1.00 | 0 |
Exchangers locales: usamos cuentas receptoras en cada país que transfieren mediante Binance USDT.