No haga ningún pago sin consultar el tipo de cambio primero
Monedas aceptadas: MXN, CLP, USD, PEN, ARS, EUR, BOB, GTQ, COP, VES
| Moneda | Tipo de Cambio | Equivalente |
|---|---|---|
|
|
3.54 | 0 |
|
|
1,021.47 | 0 |
|
|
19.25 | 0 |
|
|
3,370.70 | 0 |
|
|
1,130.78 | 0 |
|
|
1,703.84 | 0 |
|
|
12.28 | 0 |
|
|
8.23 | 0 |
|
|
1.00 | 0 |
|
|
1.00 | 0 |
Exchangers locales: usamos cuentas receptoras en cada país que transfieren mediante Binance USDT.